
ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Материал: полиуретан, армированный стальной спиралью
Вн d, мм: 40-406
Дaвление, м/H2O: 0,8-2
Температуры, °C: -40 ... +90
Цвет: прозрачный со стальной омедненной спиралью
Среда: системы вентиляци, деревообрабатывающие станки
Далее ...
Описание: шланг из термопластичного полиуретана, армированный стальной омедненной спиралью. Внутренняя поверхность практически гладкая. Имеет высокую механическую прочность, легкий и эластичный. Устойчив к абразивному износу, ультрафиолетовому излучению и воздействию химических веществ.
Применение: для аспирации, всасывания стружек, опилок от деревообрабатывающих станков, пара и пыли, мелких абразивных частиц, подачи горячего воздуха, .
| Вн d, мм | Вес, г/м | Толщина стенки, мм | Толщина стенки со спиралью, мм | Рaдиус изгибa, мм | Вaкуум, м/H2O | Бухта, м | Цена за метр BYN с НДС |
| 40 | 225 | 0,4 | 2,0 | 32 | 2,0 | 15 | 23,10 |
| 45 | 245 | 0,4 | 2,0 | 38 | 2,0 | 15 | 25,80 |
| 51 | 285 | 0,4 | 2,0 | 40 | 2,0 | 15 | 28,70 |
| 60 | 335 | 0,4 | 2,0 | 50 | 1,7 | 15 | 36,25 |
| 70 | 420 | 0,4 | 2,0 | 60 | 1,7 | 15 | 42,60 |
| 76 | 450 | 0,4 | 2,0 | 65 | 1,7 | 15 | 46,10 |
| 80 | 480 | 0,5 | 2,2 | 70 | 1,6 | 15 | 49,50 |
| 90 | 540 | 0,5 | 2,2 | 75 | 1,6 | 15 | 55,40 |
| 100 | 640 | 0,5 | 2,2 | 85 | 1,3 | 15 | 65,90 |
| 110 | 690 | 0,5 | 2,4 | 90 | 1,2 | 15 | 70,90 |
| 120 | 760 | 0,5 | 2,4 | 100 | 1,0 | 15 | 78,10 |
| 127 | 800 | 0,5 | 2,4 | 105 | 1,0 | 15 | 82,45 |
| 130 | 830 | 0,5 | 2,4 | 105 | 0,8 | 15 | 85,70 |
| 140 | 960 | 0,5 | 2,4 | 115 | 0,5 | 15 | 99,90 |
| 152 | 1040 | 0,6 | 3,2 | 125 | 0,6 | 15 | 107,90 |
| 160 | 1150 | 0,6 | 3,2 | 130 | 0,6 | 15 | 119,10 |
| 170 | 1350 | 0,6 | 3,2 | 140 | 0,6 | 15 | 139,40 |
| 180 | 1450 | 0,6 | 3,2 | 150 | 0,6 | 15 | 150,10 |
| 203 | 1650 | 0,6 | 3,2 | 165 | 0,6 | 15 | 170,80 |
| 228 | 1900 | 0,6 | 3,2 | 185 | 0,6 | 10 | 196,80 |
| 254 | 2150 | 0,6 | 3,2 | 210 | 0,6 | 10 | 223,10 |
| 279 | 2400 | 0,6 | 3,2 | 230 | 0,6 | 10 | 248,20 |
| 305 | 2650 | 0,6 | 3,2 | 250 | 0,6 | 10 | 273,70 |
| 315 | 2750 | 0,6 | 3,2 | 270 | 0,6 | 10 | 275,80 |
| 356 | 3050 | 0,8 | 3,4 | 300 | 0,8 | 10 | 316,70 |
| 406 | 3500 | 0,8 | 3,4 | 350 | 0,8 | 10 | 361,90 |
![]() | +375 (29) 158-76-54, +375 (17) 399-63-23 |
-Ап