ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Материал: ПВХ, армированный стальной спиралью
Вн d, мм: 16-110
Дaвление, бaр: 2-6
Температуры, °C: -15 ... +60
Цвет: прозрачный
Среда: пищевые продукты
Далее ...
Описание: шланг из пластичного ПВХ, усиленный стальной спиралью. Внутренняя и внешняя поверхности гладкие. Чрезвычайно гибок. Устойчив к ультрафиолетовому излучению и к воздействию большого числа химических веществ.
Применение: особенно пригоден для перекачки жидкостей, в том числе и пищевых. Применяют на молочных для перекачки от насоса в холодильник, d=38 и d=50 -- из холодильника в молоковоз.
Вн d, мм | Вес, г/м | Толщина стенки, мм | Рабочее давление max, бар | Радиус изгиба, мм | Вакуум, м/Н2О | Бухта, м | Объем бухты, м3 | Цена за метр BYN с НДС |
16 | 250 | 3 | 6,0 | 30 | 8,5 | 50 | 0,042 | 6,60 |
18 | 290 | 3,2 | 5,0 | 32 | 8,5 | 50 | 0,065 | 7,64 |
20 | 350 | 3,5 | 5,0 | 34 | 8,5 | 50 | 0,080 | 9,20 |
22 | 380 | 3,5 | 5,0 | 38 | 8,5 | 50 | 0,090 | 10,10 |
25 | 500 | 4,0 | 5,0 | 42 | 8,5 | 50 | 0,110 | 13,15 |
30 | 585 | 4,0 | 4,0 | 50 | 8,5 | 50 | 0,140 | 15,40 |
32 | 650 | 4,2 | 4,0 | 53 | 8,5 | 50 | 0,165 | 17,20 |
35 | 700 | 4,2 | 4,0 | 58 | 8,5 | 50 | 0,180 | 18,42 |
38 | 800 | 4,5 | 4,0 | 63 | 8,5 | 30 | 0,114 | 21,10 |
40 | 870 | 4,6 | 4,0 | 66 | 8,0 | 30 | 0,125 | 22,95 |
45 | 1100 | 4,9 | 4,0 | 74 | 8,0 | 30 | 0,178 | 28,98 |
50 | 1235 | 5,0 | 3,5 | 82 | 8,0 | 30 | 0,218 | 32,50 |
60 | 1700 | 5,9 | 3,5 | 130 | 8,0 | 30 | 0,265 | 44,80 |
63 | 1800 | 5,9 | 3,5 | 138 | 8,0 | 30 | 0,281 | 47,40 |
70 | 2000 | 6,0 | 3,5 | 151 | 7,0 | 30 | 0,342 | 52,70 |
76 | 2200 | 6,1 | 3,5 | 164 | 7,0 | 20 | 0,489 | 57,90 |
80 | 2350 | 6,1 | 3,5 | 172 | 7,0 | 20 | 0,357 | 62,10 |
90 | 2900 | 6,5 | 3,0 | 192 | 7,0 | 20 | 0,410 | 76,40 |
100 | 3350 | 6,5 | 2,5 | 215 | 7,0 | 20 | 0,518 | 88,15 |
+375 (29) 158-76-54, +375 (17) 399-63-23 |