ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Лидер продаж
Материал: ПВХ, армированный спиралью
Вн d, мм: 16-200
Дaвление, м/H2O: 2,5-4
Температуры, °C: -15 ... +60
Цвет: серый или прозрачный с белой спиралью, черный (антистатический)
Среда: шланги системы вентиляции, деревообрабатывающие станки, аспирация
Далее ...
Описание: шланг из пластичного и устойчивого к ударам и давлению ПВХ, армированный усиливающей спиралью. Внутренняя поверхность гладкая, внешняя волнистая. Устойчив к воздействию атмосферных явлений и большого числа химических веществ.
Применение: для аспирации, отсоса воздуха, дыма, газов, пыли, опилок, стружек, в установках аспирации, кондиционирования и вентиляции, для деревообрабатывающих станков. Возможно антистатическое исполнение.
Вн d, мм | Вес, г/м | Oбщaя тoлщинa стенки, мм | Toлщинa стенки, мм | Рaдиус изгибa, мм | Вaкуум, м/H2O | Бухта, м | Бухта, м3<Цена за метр BYN с НДС | |
16 | 145 | 2,3 | 0,70 | 28 | 4 | 20 | 0,048 | 3,40 |
20 | 152 | 2,5 | 0,70 | 30 | 4 | 20 | 0,050 | 3,50 |
25 | 155 | 2,5 | 0,75 | 30 | 4 | 30 | 0,052 | 3,60 |
30 | 195 | 2,7 | 0,75 | 35 | 4 | 30 | 0,070 | 4,50 |
32 | 205 | 2,7 | 0,75 | 35 | 4 | 30 | 0,082 | 4,80 |
35 | 230 | 2,7 | 0,75 | 35 | 4 | 30 | 0,087 | 5,30 |
38 | 260 | 2,7 | 0,75 | 45 | 3,5 | 30 | 0,098 | 5,98 |
40 | 280 | 2,7 | 0,80 | 50 | 3,5 | 30 | 0,115 | 6,50 |
45 | 350 | 2,9 | 0,80 | 55 | 3,5 | 30 | 0,139 | 8,10 |
50 | 430 | 3,2 | 0,85 | 60 | 3,5 | 30 | 0,168 | 9,90 |
55 | 470 | 3,2 | 0,85 | 60 | 3 | 30 | 0,199 | 10,90 |
60 | 500 | 3,5 | 0,85 | 70 | 3 | 30 | 0,233 | 11,60 |
63 | 520 | 3,5 | 0,85 | 70 | 3 | 30 | 0,250 | 11,96 |
70 | 580 | 3,7 | 0,90 | 90 | 3 | 30 | 0,317 | 13,40 |
76 | 640 | 3,9 | 0,90 | 100 | 3 | 30 | 0,344 | 14,80 |
80 | 750 | 4,2 | 1,00 | 110 | 3 | 30 | 0,377 | 17,30 |
90 | 850 | 4,2 | 1,00 | 125 | 3 | 30 | 0,529 | 19,60 |
100 | 970 | 4,4 | 1,00 | 140 | 3 | 30 | 0,627 | 22,40 |
110 | 1100 | 4,8 | 1,00 | 150 | 3 | 30 | 0,746 | 25,40 |
120 | 1200 | 5,3 | 1,00 | 160 | 3 | 30 | 0,855 | 27,70 |
127 | 1270 | 5,3 | 1,00 | 170 | 3 | 30 | 0,923 | 29,30 |
130 | 1300 | 5,5 | 1,00 | 170 | 3 | 30 | 0,984 | 29,90 |
140 | 1450 | 5,7 | 1,10 | 175 | 3 | 30 | 1,070 | 33,40 |
150 | 1600 | 6,0 | 1,10 | 180 | 3 | 20 | 0,928 | 36,90 |
160 | 1780 | 6,0 | 1,10 | 190 | 3 | 20 | 1,078 | 41,00 |
180 | 2000 | 6,0 | 1,10 | 220 | 3 | 20 | 1,283 | 46,10 |
200 | 2200 | 6,0 | 1,10 | 240 | 2,5 | 20 | 1,513 | 50,66 |
+375 (29) 158-76-54, +375 (17) 399-63-23 |