ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Материал: термопластичный полиуретан, армированный ПВХ спиралью
Вн d, мм: 20-200
Дaвление, м/H2O: 3-4
Температуры, °C: -20 ... +80
Цвет: прозрачный с белой или серой спиралью
Среда: системы вентиляци, деревообрабатывающие станки
Далее ...
Описание: шланг из полиуретана, усиленный спиралью из ПВХ. Устойчив к ударам и давлению. Полностью гладкая внутренняя поверхность, наружная -волнистая. Очень легкий, оптимальная гибкость, очень устойчив к абразивному износу. Очень высокая устойчивость полиуретана к давлению и ударам – в 5 раз выше, чем у ПВХ. Полиуретан чрезвычайно устойчив к атмосферному и химическому воздействию.
Применение: всасывающий шланг для абразивной пыли, дыма, опилок, пара, особенно в агрессивной среде.
Вн d, мм | Вес, г/м | Толщина стенки min, мм | Толщина стенки max, мм | Рaдиус изгибa, мм | Вaкуум, м/H2O | Бухта, м | Oбъём бухты, м3, | Цена за метр BYN с НДС |
20 | 120 | 0,4 | 2,5 | 25 | 4 | 20 | 0,040 | 6,10 |
25 | 140 | 0,4 | 2,5 | 30 | 4 | 20 | 0,050 | 7,10 |
30 | 160 | 0,4 | 2,5 | 35 | 4 | 20 | 0,062 | 8,12 |
32 | 185 | 0,4 | 2,5 | 35 | 4 | 20 | 0,065 | 9,40 |
35 | 195 | 0,5 | 2,7 | 40 | 4 | 20 | 0,098 | 9,90 |
38 | 220 | 0,5 | 3,0 | 50 | 4 | 20 | 0,124 | 11,20 |
40 | 235 | 0,5 | 3,0 | 50 | 3 | 20 | 0,124 | 11,90 |
45 | 270 | 0,5 | 3,2 | 65 | 3 | 20 | 0,142 | 13,70 |
50 | 340 | 0,6 | 3,3 | 70 | 3 | 20 | 0,182 | 17,20 |
55 | 360 | 0,6 | 3,3 | 75 | 3 | 20 | 0,195 | 18,20 |
60 | 400 | 0,6 | 3,5 | 80 | 3 | 20 | 0,279 | 20,30 |
63 | 440 | 0,6 | 3,5 | 80 | 3 | 20 | 0,279 | 22,30 |
70 | 520 | 0,6 | 3,8 | 95 | 3 | 20 | 0,312 | 26,40 |
76 | 550 | 0,6 | 3,8 | 100 | 3 | 20 | 0,343 | 27,90 |
80 | 590 | 0,6 | 4,2 | 110 | 3 | 20 | 0,375 | 29,90 |
90 | 690 | 0,8 | 4,4 | 125 | 3 | 20 | 0,529 | 34,90 |
100 | 800 | 0,8 | 4,4 | 140 | 3 | 20 | 0,627 | 40,50 |
110 | 980 | 0,8 | 5,2 | 150 | 3 | 20 | 0,746 | 49,60 |
120 | 1010 | 0,8 | 5,2 | 160 | 3 | 20 | 0,855 | 50,60 |
127 | 1100 | 0,8 | 5,2 | 170 | 3 | 20 | 0,923 | 55,70 |
130 | 1150 | 0,8 | 5,3 | 170 | 3 | 20 | 0,984 | 58,20 |
140 | 1280 | 0,8 | 5,5 | 180 | 3 | 20 | 1,070 | 64,80 |
150 | 1450 | 0,8 | 5,5 | 200 | 3 | 20 | 1,100 | 73,40 |
160 | 1660 | 0,8 | 6,2 | 220 | 3 | 20 | 1,150 | 83,98 |
170 | 1750 | 1,0 | 6,2 | 230 | 3 | 10 | 1,200 | 88,60 |
180 | 1850 | 1,0 | 6,5 | 250 | 3 | 10 | 1,283 | 93,60 |
200 | 2300 | 1,0 | 6,5 | 260 | 3 | 10 | 1,513 | 116,40 |
+375 (29) 158-76-54, +375 (17) 399-63-23 |