ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Лидер продаж
Материал: ПВХ, армированный спиралью
Вн d, мм: 20-200
Дaвление, бaр: 2-7
Температуры, °C: -15...+60
Цвет: серый
Среда: химически агрессивная, сильно абразивные вещества, сточные воды, коммунальные машины, ассенизаторская машина
Далее ...
Описание: очень эластичный шланг из ПВХ, армированный усиливающей спиралью из устойчивого к ударам и давлению ПВХ. Внутренняя поверхность гладкая, внешняя слегка ребристая. Особо износостойкий и гибкий. Устойчив к давлению и абразивному износу, к ультрафиолету и атмосферным явлениям, к воздействию большого числа химических веществ.
Применение: для систем орошения, очистки канализации и сточных ям.
Вн d, мм | Вес, г/м | Toлщинa стенки, мм | Рaдиус изгибa, мм | Рaбoчее дaвление, бaр | max дaвление, бaр | Вaкуум, m/H2O | Бухта, м | Бухта, м3, Цена за метр, BYN с НДС. | |
20 | 310 | 3,6 | 80 | 7 | 21 | 10 | 30 | 0,046 | 6,60 |
25 | 410 | 3,8 | 100 | 7 | 21 | 10 | 30 | 0,059 | 8,75 |
30 | 550 | 4,0 | 120 | 7 | 21 | 10 | 30 | 0,074 | 11,70 |
32 | 600 | 4,0 | 130 | 7 | 21 | 10 | 30 | 0,083 | 12,74 |
35 | 630 | 4,2 | 140 | 6 | 18 | 10 | 30 | 0,107 | 13,40 |
38 | 700 | 4,4 | 155 | 6 | 18 | 10 | 30 | 0,127 | 14,90 |
40 | 730 | 4,5 | 160 | 6 | 18 | 10 | 30 | 0,149 | 17,00 |
45 | 850 | 4,5 | 180 | 6 | 18 | 10 | 30 | 0,176 | 18,10 |
50 | 1000 | 4,8 | 200 | 5 | 15 | 10 | 30 | 0,207 | 22,80 |
60 | 1250 | 5,0 | 240 | 4,5 | 13,5 | 9 | 30 | 0,288 | 26,60 |
63 | 1390 | 5,2 | 260 | 4,5 | 13,5 | 9 | 30 | 0,288 | 29,60 |
70 | 1600 | 5,5 | 280 | 4,5 | 13,5 | 9 | 30 | 0,388 | 34,10 |
76 | 1700 | 5,5 | 310 | 4 | 12 | 9 | 30 | 0,417 | 36,20 |
80 | 1850 | 6,3 | 320 | 3,5 | 10,5 | 9 | 30 | 0,454 | 39,40 |
90 | 2150 | 6,3 | 360 | 3,5 | 10,5 | 9 | 30 | 0,689 | 36,20 |
100 | 2700 | 6,7 | 410 | 3 | 9 | 8,5 | 30 | 0,820 | 57,40 |
110 | 3000 | 7,0 | 450 | 3 | 9 | 8,5 | 30 | 0,995 | 63,75 |
120 | 3350 | 7,5 | 480 | 2,5 | 7,5 | 8 | 30 | 1,156 | 71,30 |
127 | 3600 | 7,5 | 510 | 2,5 | 7,5 | 8 | 30 | 1,243 | 76,60 |
150 | 5000 | 9,0 | 610 | 2 | 6 | 8 | 20 | 1,360 | 106,30 |
160 | 5600 | 9,5 | 650 | 2 | 6 | 7 | 20 | 1,500 | 119,00 |
180 | 6800 | 9,5 | 850 | 2 | 6 | 7 | 10 | 1,100 | 136,10 |
200 | 8000 | 9,5 | 1000 | 2 | 6 | 7 | 10 | 1,400 | 148,80 |
+375 (29) 158-76-54, +375 (17) 399-63-23 |