ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Материал: ПВХ, армированный спиралью
Вн d, мм: 20-152
Дaвление, бaр: 2-9
Температуры, °C: -45 ... +50
Цвет: зеленый.
Среда: очистка канализации и сточных вод, цистерн, а также в случаях, когда необходима высокая гибкость при использовании шланга. Подходит для использования при очень низких температурах, а также в качестве заборного рукава для пожарных нужд.
Описание: очень эластичный шланг из ПВХ, армированный усиливающей спиралью из устойчивого к ударам и давлению ПВХ. Внутренняя поверхность гладкая, внешняя слегка ребристая. Особо износостойкий и гибкий. Устойчив к давлению и абразивному износу, к ультрафиолету и атмосферным явлениям, к воздействию большого числа химических веществ.
Применение: для систем орошения, очистки канализации и сточных ям, особенно пригоден для автоцистерн.
Вн d, мм | Вес, г/м | Toлщинa стенки, мм | Рaдиус изгибa, мм | Рaбoчее дaвление, бaр | max дaвление, бaр | Вaкуум , m/H2O | Бухта, м | Бухта, м3Цена за метр BYN с НДС | |
20 | 340 | 3 | 59 | 3 | 9 | 8 | 30 | 0,049 | 9,00 |
25 | 410 | 3 | 72 | 3 | 9 | 8 | 30 | 0,059 | 10,6 |
30 | 550 | 4,0 | 90 | 3 | 9 | 8 | 30 | 0,074 | 13,90 |
32 | 600 | 4,0 | 95 | 3 | 9 | 8 | 30 | 0,083 | 15,10 |
35 | 630 | 4,2 | 104 | 2,6 | 7,8 | 8 | 30 | 0,107 | 15,90 |
38 | 730 | 4,4 | 113 | 2,6 | 7,8 | 8 | 30 | 0,127 | 17,40 |
40 | 800 | 4,5 | 117 | 2,4 | 7,2 | 8 | 30 | 0,149 | 19,90 |
45 | 900 | 4,5 | 131 | 2,4 | 7,2 | 8 | 30 | 0,176 | 21,00 |
50 | 1070 | 4,8 | 144 | 2,2 | 6,6 | 8 | 30 | 0,207 | 26,70 |
60 | 1250 | 5,0 | 176 | 2,0 | 6 | 7 | 30 | 0,288 | 30,50 |
63 | 1390 | 5,2 | 189 | 2,0 | 6 | 7 | 30 | 0,299 | 31,00 |
70 | 1600 | 5,5 | 203 | 1,8 | 5,4 | 7 | 30 | 0,388 | 39,40 |
76 | 1700 | 5,5 | 225 | 1,8 | 5,4 | 7 | 30 | 0,417 | 41,80 |
80 | 1850 | 6,3 | 234 | 1,6 | 4,8 | 7 | 30 | 0,454 | 45,30 |
90 | 2150 | 6,3 | 270 | 1,5 | 4,5 | 7 | 30 | 0,689 | 52,60 |
100 | 2700 | 6,7 | 297 | 1,3 | 3,9 | 7 | 30 | 0,820 | 67,20 |
110 | 3000 | 7,0 | 324 | 1,2 | 3,6 | 7 | 30 | 0,995 | 72,80 |
120 | 3350 | 7,5 | 35 | 1,1 | 3,3 | 7 | 30 | 1,156 | 80,60 |
127 | 3600 | 7,5 | 369 | 1,1 | 3,3 | 7 | 30 | 1,243 | 87,90 |
130 | 4000 | 7,6 | 392 | 1,1 | 3,3 | 7 | 30 | 1,275 | 89,60 |
140 | 4450 | 8,0 | 423 | 1,0 | 3.0 | 7 | 30 | 1,323 | 110,90 |
150 | 5000 | 9,0 | 450 | 0,9 | 2,7 | 7 | 30 | 1,360 | 119,80 |
152 | 5100 | 9,0 | 468 | 0,9 | 2,7 | 7 | 30 | 1,429 | 121,70 |
+375 (29) 158-76-54, +375 (17) 399-63-23 |