ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Лидер продаж
Материал: ПВХ, армированный спиралью
Вн d, мм: 16-200
Дaвление, бaр: 2-5
Температуры, °C: -15 ... +60
Цвет: прозрачный с белой спиралью
Среда: пищевые продукты, семяпровод для сеялок
Далее ...
Описание: шланг из пластичного и устойчивого к ударам и давлению ПВХ, армированный усиливающей спиралью. Внутренняя поверхность гладкая, внешняя слегка ребристая. Шланг легок, удобен для манипулирования, гибок. Устойчив к воздействию давления и абразивному износу, к ультрафиолету и атмосферным явлениям, к воздействию большого числа химических веществ.
Применение: для слива и перекачки минеральной воды, соков, алкогольных напитков с содержанием спирта до 25%, уксуса и молока. Шланги соответствуют европейским нормам для перекачки пищевых продуктов и имеют действующее удостоверение о государственной гигиенической регистрации Министерства Здравоохранения РБ. Шланги могут применяться в системах и устройствах защиты органов дыхания.
Вн d, мм | Вес, г/м | Toлщинa стенки, мм | Рaдиус изгибa, мм | Рaбoчее дaвление, бaр | max дaвление, бaр | Вaкуум, м/H2O | Бухта, м | Бухта, м3Цена за метр BYN с НДС | |
16 | 200 | 2,5 | 80 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0,030 | 4,25 |
20 | 240 | 2,8 | 110 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0,037 | 5,30 |
25 | 300 | 2,8 | 130 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0,056 | 6,60 |
30 | 360 | 2,9 | 150 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0,073 | 7,70 |
32 | 390 | 3,0 | 155 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0,078 | 8,30 |
35 | 440 | 3,2 | 170 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0,087 | 9,40 |
38 | 520 | 3,4 | 182 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0,114 | 11,10 |
40 | 550 | 3,5 | 195 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0,125 | 12,80 |
45 | 670 | 3,8 | 215 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0,150 | 14,25 |
50 | 800 | 4,1 | 235 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0,197 | 19,20 |
55 | 900 | 4,1 | 255 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0,023 | 19,60 |
60 | 970 | 4,1 | 275 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0,285 | 20,65 |
63 | 1040 | 4,2 | 290 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0,285 | 23,00 |
70 | 1200 | 4,5 | 320 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0,339 | 25,50 |
76 | 1300 | 4,7 | 340 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0,406 | 27,90 |
80 | 1550 | 5,2 | 365 | 4 | 12 | 7 | 30 | 0,442 | 33,00 |
90 | 1850 | 6,0 | 420 | 4 | 12 | 7 | 30 | 0,630 | 39,40 |
100 | 2200 | 6,0 | 470 | 4 | 12 | 7 | 30 | 0,765 | 46,80 |
110 | 2550 | 6,0 | 520 | 4 | 12 | 6 | 30 | 0,865 | 54,25 |
120 | 2800 | 6,2 | 650 | 3 | 9 | 6 | 30 | 1,024 | 59,60 |
127 | 3000 | 6,2 | 680 | 3 | 9 | 5,5 | 30 | 1,200 | 63,80 |
150 | 4300 | 6,2 | 780 | 3 | 9 | 5 | 20 | 1,255 | 91,40 |
160 | 5000 | 7,0 | 820 | 2,5 | 7,5 | 5 | 20 | 1,500 | 106,25 |
180 | 5750 | 7,5 | 850 | 2 | 6 | 4,5 | 10 | 0,450 | 122,20 |
200 | 6500 | 8,2 | 890 | 2 | 6 | 4,5 | 10 | 0,500 | 138,15 |
+375 (29) 158-76-54, +375 (17) 399-63-23 |