ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Лидер продаж
Материал: полиуретан, армированный стальной спиралью
Вн d, мм: 40-600
Дaвление, м/H2O: 0,01-0,25
Температуры, °C: -40 ... +90
Цвет: прозрачный со стальной омедненной спиралью
Среда: системы вентиляци, деревообрабатывающие станки
Далее ...
Описание: полиуретановый шланг с устойчивой к коррозии стальной омедненной спиралью. Поставляется в сжатом виде. Имеет высокую гибкость и легкость. Благодаря полиуретану обладают высокой устойчивостью к абразивному износу, атмосферному влиянию и большинству химических веществ.
Применение: для всасывания абразивных материалов, порошков, пара и пыли. Для деревообрабатывающих станков
Вн d, мм | Вес, г/м | Толщина стенки, мм | Толщина стенки со спиралью, мм | Рaдиус изгибa, мм | Вaкуум, м/H2O | Бухта, м | Цена за метр BYN с НДС |
40 | 165 | 0,35 | 1,8 | 20 | 0,25 | 10 | 18,70 |
50 | 185 | 0,35 | 1,8 | 25 | 0,23 | 10 | 21,20 |
60 | 225 | 0,35 | 1,9 | 30 | 0,16 | 10 | 21,90 |
70 | 305 | 0,35 | 1,9 | 35 | 0,15 | 10 | 30,80 |
76 | 340 | 0,35 | 1,9 | 38 | 0,14 | 10 | 33,10 |
80 | 360 | 0,35 | 1,9 | 40 | 0,10 | 10 | 35,10 |
90 | 380 | 0,40 | 2,0 | 45 | 0,10 | 10 | 37,40 |
100 | 420 | 0,40 | 2,0 | 50 | 0,10 | 10 | 41,90 |
110 | 520 | 0,40 | 2,0 | 55 | 0,09 | 10 | 51,70 |
120 | 560 | 0,40 | 2,2 | 60 | 0,09 | 10 | 56,10 |
127 | 590 | 0,40 | 2,2 | 65 | 0,09 | 10 | 58,60 |
130 | 630 | 0,40 | 2,2 | 65 | 0,08 | 10 | 59,50 |
140 | 650 | 0,40 | 2,2 | 70 | 0,08 | 10 | 64,70 |
150 | 700 | 0,50 | 2,4 | 75 | 0,06 | 10 | 69,70 |
160 | 880 | 0,50 | 2,8 | 80 | 0,06 | 10 | 87,50 |
180 | 990 | 0,50 | 2,8 | 90 | 0,06 | 10 | 98,40 |
200 | 1100 | 0,50 | 2,8 | 100 | 0,06 | 10 | 109,30 |
225 | 1200 | 0,50 | 2,8 | 110 | 0,05 | 10 | 119,10 |
250 | 1300 | 0,50 | 2,8 | 125 | 0,04 | 10 | 129,20 |
300 | 1550 | 0,50 | 3,0 | 150 | 0,03 | 10 | 154,20 |
330 | 1680 | 0,60 | 3,0 | 160 | 0,03 | 10 | 169,20 |
350 | 1820 | 0,60 | 3,0 | 175 | 0,03 | 10 | 181,30 |
400 | 2070 | 0,60 | 3,0 | 200 | 0,02 | 10 | 206,80 |
450 | 2300 | 0,60 | 3,5 | 220 | 0,01 | 6 | 244,80 |
500 | 2500 | 0,60 | 3,5 | 250 | 0,01 | 6 | 308,80 |
600 | 3000 | 0,60 | 3,5 | 300 | 0,01 | 6 | 384,36 |
+375 (29) 158-76-54, +375 (17) 399-63-23 |