ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Материал: ПВХ, армированный спиралью
Вн d, мм: 25-200
Дaвление, бaр: 0,7-3
Температуры, °C: -35°С ... +50
Цвет: светло-серый
Среда: сточные воды, коммунальные машины, ассенизаторская машина
Далее ...
Описание: шланг из ПВХ со сверхэластичной добавкой для низких температур, упроченный противоударной спиралью из жесткого ПВХ. Специальный ПВХ обеспечивает высокую гибкость и более высокую устойчивость к низким температурам.
Применение: очистка канализации, сточные воды, цистерны.
Вн d, мм | Вес, г/м | Толщина стенки, мм | Рабочее давление, бар | Рабочее давление max, бар | Радиус изгиба, мм | Вакуум, м/Н2О | Длина бухты, м | Объем м3 | Цена за метр BYN с НДС |
25 | 410 | 3,8 | 3 | 15 | 80 | 8 | 30 | 0,059 | 9,60 |
30 | 550 | 4,0 | 3 | 15 | 100 | 8 | 30 | 0,074 | 12,90 |
32 | 600 | 4,0 | 3 | 15 | 105 | 8 | 30 | 0,083 | 14,10 |
35 | 630 | 4,2 | 2,6 | 13 | 115 | 8 | 30 | 0,107 | 14,70 |
38 | 700 | 4,4 | 2,6 | 13 | 125 | 8 | 30 | 0,127 | 16,35 |
40 | 730 | 4,5 | 2,4 | 12 | 130 | 8 | 30 | 0,149 | 18,70 |
45 | 850 | 4,5 | 2,4 | 12 | 145 | 8 | 30 | 0,176 | 19,90 |
50 | 1000 | 4,8 | 2,2 | 10 | 160 | 8 | 30 | 0,207 | 25,10 |
55 | 1000 | 4,8 | 2 | 10 | 160 | 7 | 30 | 0,207 | 25,80 |
60 | 1250 | 5,0 | 2 | 10 | 195 | 7 | 30 | 0,288 | 29,30 |
63 | 1390 | 5,2 | 2 | 10 | 210 | 7 | 30 | 0,288 | 27,10 |
70 | 1600 | 5,5 | 1,8 | 9 | 225 | 7 | 30 | 0,388 | 37,40 |
76 | 1700 | 5,5 | 1,8 | 9 | 250 | 7 | 30 | 0,417 | 39,80 |
80 | 1850 | 6,3 | 1,6 | 8 | 260 | 7 | 30 | 0,454 | 43,25 |
90 | 2150 | 6,3 | 1,5 | 7,5 | 300 | 7 | 30 | 0,689 | 50,30 |
100 | 2700 | 6,7 | 1,3 | 6,5 | 330 | 7 | 30 | 0,820 | 63,10 |
102 | 2700 | 6,7 | 1,3 | 6,5 | 335 | 6 | 30 | 0,820 | 64,25 |
110 | 3000 | 7,0 | 1,2 | 6 | 360 | 6 | 30 | 0,995 | 70,10 |
120 | 3350 | 7,5 | 1,1 | 5,5 | 390 | 6 | 30 | 1,156 | 78,30 |
127 | 3600 | 7,5 | 1,1 | 5,5 | 410 | 6 | 30 | 1.243 | 84,15 |
150 | 5000 | 9,0 | 0,9 | 4,5 | 500 | 6 | 20 | 1,360 | 116,90 |
160 | 5600 | 9,5 | 0,9 | 4,5 | 550 | 6 | 20 | 1,500 | 130,90 |
200 | 9800 | 10 | 0,7 | 3,5 | 700 | 5 | 10 | 1,200 | 163,60 |
+375 (29) 158-76-54, +375 (17) 399-63-23 |