ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Материал: ПВХ, неармированный
Вн d, мм: 2-50
Дaвление, бaр: безнапорный
Температуры, °C: -10 ... +50
Цвет: прозрачный
Среда: пищевые продукты, нефтепродукты
Далее ...
Описание: Шланг из пластичного ПВХ. Внутренняя и внешняя поверхность гладкие. Очень легкий шланг, устойчив к ультрафиолету.
Применение: для безнапорного транспортирования газообразных, жидких и сыпучих веществ, в том числе жидких пищевых продуктов. Выпускается так же в маслобензостойком исполнении.
Вн d, мм | Внешн d, мм | Толщина стенки, мм | Вес, г/м | Бухта, м | Цена за метр BYN с НДС |
2 | 4 | 1 | 12 | 200 | 0,42 |
3 | 5 | 1 | 15 | 200 | 0,44 |
4 | 6 | 1 | 20 | 200 | 0,65 |
4 | 7 | 1,5 | 32 | 200 | 0,93 |
5 | 8 | 1,5 | 40 | 200 | 1,15 |
6 | 9 | 1,5 | 45 | 100 | 1,29 |
6 | 10 | 2 | 75 | 100 | 2,04 |
7 | 10 | 1,5 | 50 | 100 | 1,47 |
8 | 12 | 2 | 80 | 100 | 2,28 |
9 | 13 | 2 | 92 | 100 | 2,48 |
10 | 14 | 2 | 100 | 100 | 2,94 |
12 | 17 | 2,5 | 145 | 100 | 4,13 |
14 | 19 | 2,5 | 165 | 100 | 4,68 |
16 | 22 | 3 | 225 | 50 | 6,47 |
18 | 24 | 3 | 250 | 50 | 7,22 |
19 | 27 | 4 | 290 | 50 | 9,85 |
20 | 26 | 3 | 315 | 50 | 7,80 |
22 | 28 | 3 | 410 | 50 | 7,66 |
25 | 31 | 3 | 500 | 50 | 11,20 |
+375 (29) 158-76-54, +375 (17) 399-63-23 |