ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Материал: ПВХ, неармированный
Вн d, мм: 2-20
Дaвление, бaр: безнапорный
Температуры, °C: -40 ... +90
Цвет: прозрачный
Среда: пищевые продукты
Далее ...
Описание: Шланг из пластичного ПУ. Внутренняя и внешняя поверхность гладкие. Очень легкий шланг, устойчивый к воздействию ультрафиолетовых лучей
Применение: для безнапорного транспортирования газообразных, жидких и сыпучих веществ, в том числе для слива и перекачки минеральной воды, соков, алкогольных напитков с содержанием спирта до 25%, уксуса, молока.
Вн d, мм | Внешн d, мм | Толщина стенки, мм | Вес, г/м | Бухта, м | Цена за метр, USD с НДС |
2 | 4 | 1 | 12 | 200 | 0.15 |
3 | 5 | 1 | 15 | 200 | 0.16 |
4 | 6 | 1 | 20 | 200 | 0.23 |
4 | 7 | 1,5 | 32 | 200 | 0.66 |
5 | 8 | 1,5 | 40 | 200 | 0.40 |
6 | 9 | 1,5 | 45 | 100 | 0.45 |
6 | 10 | 2 | 75 | 100 | 0.15 |
7 | 10 | 1,5 | 50 | 100 | 0.52 |
8 | 12 | 2 | 80 | 100 | 0.8 |
9 | 13 | 2 | 92 | 100 | 0.87 |
10 | 14 | 2 | 100 | 100 | 1.05 |
12 | 17 | 2,5 | 145 | 100 | 1.45 |
14 | 19 | 2,5 | 165 | 100 | 1.64 |
16 | 22 | 3 | 225 | 50 | 2.27 |
18 | 24 | 3 | 250 | 50 | 2.53 |
19 | 27 | 4 | 290 | 50 | 3.45 |
20 | 26 | 3 | 315 | 50 | 2.73 |
+375 (29) 158-76-54, +375 (17) 399-63-23 |